<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MSI Medikal Gıda Tic.Ltd.Şti.</title>
	<atom:link href="http://eng.msi.com.tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eng.msi.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jan 2018 11:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>SMD muayene için Trinoküler Stereo Zoom Mikroskop</title>
		<link>http://eng.msi.com.tr/smd-muayene-icin-trinokuler-stereo-zoom-mikroskop/</link>
		<comments>http://eng.msi.com.tr/smd-muayene-icin-trinokuler-stereo-zoom-mikroskop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 08:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratuvar Ürünleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng.msi.com.tr/demo/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Birim Ambalaj Hepsi Büyütme 45x to 180x (bileşen parçaları bağlıdır) Göz mercekleri EWF10x/20mm, İnterpupiller 51 and 75mm arasında ayarlanabilir Baş Trinoküler 360 ° dönen, 45 ° eğimli Nesnel 0,7x…4,5x Aydınlatma İsteğe bağlı Add-on SMD Eki:  360°Dönebilen . Dikey çalışma mesafesi 103mm. Eğik mesafede çalışması  103mm. Eğim ayar mekanizması Stand Evrensel çıkıntılı stand &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table width="478">
<tbody>
<tr>
<td>Birim Ambalaj</td>
<td>Hepsi</td>
</tr>
<tr>
<td>Büyütme</td>
<td>45x to 180x (bileşen parçaları bağlıdır)</td>
</tr>
<tr>
<td>Göz mercekleri</td>
<td>EWF10x/20mm, İnterpupiller 51 and 75mm arasında ayarlanabilir</td>
</tr>
<tr>
<td>Baş</td>
<td>Trinoküler 360 ° dönen, 45 ° eğimli</td>
</tr>
<tr>
<td>Nesnel</td>
<td>0,7x…4,5x</td>
</tr>
<tr>
<td>Aydınlatma</td>
<td>İsteğe bağlı</td>
</tr>
<tr>
<td>Add-on</td>
<td>SMD Eki:  360°Dönebilen . Dikey çalışma mesafesi 103mm. Eğik mesafede çalışması  103mm. Eğim ayar mekanizması</td>
</tr>
<tr>
<td>Stand</td>
<td>Evrensel çıkıntılı stand</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng.msi.com.tr/smd-muayene-icin-trinokuler-stereo-zoom-mikroskop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faz kontrast için Binoküler Mikroskop, 5x gövdeler</title>
		<link>http://eng.msi.com.tr/faz-kontrast-icin-binokuler-mikroskop-5x-govdeler/</link>
		<comments>http://eng.msi.com.tr/faz-kontrast-icin-binokuler-mikroskop-5x-govdeler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 08:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratuvar Ürünleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng.msi.com.tr/demo/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Birim ambalaj Hepsi Model B-350 series göz mercekleri WF10x / 20mm Mercek akromatik 4x, 10 x, 40 x, 100x (immersiyon yağı) planı Kondansatörlü Faz kontrast için kondansatör (10x, 40x, 100xKaranlık alan (kuru) ve aydınlık ile Baş Dürbün 360 ° dönen 30 ° eğim Tabanca beş kat, tersine Odak noktası odaklama durdurma mekanizması ile koaksiyel kaba ve ince [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table width="478">
<tbody>
<tr>
<td>Birim ambalaj</td>
<td>Hepsi</td>
</tr>
<tr>
<td>Model</td>
<td>B-350 series</td>
</tr>
<tr>
<td>göz mercekleri</td>
<td>WF10x / 20mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Mercek</td>
<td>akromatik 4x, 10 x, 40 x, 100x (immersiyon yağı) planı</td>
</tr>
<tr>
<td>Kondansatörlü</td>
<td>Faz kontrast için kondansatör (10x, 40x, 100xKaranlık alan (kuru) ve aydınlık ile</td>
</tr>
<tr>
<td>Baş</td>
<td>Dürbün 360 ° dönen 30 ° eğim</td>
</tr>
<tr>
<td>Tabanca</td>
<td>beş kat, tersine</td>
</tr>
<tr>
<td>Odak noktası</td>
<td>odaklama durdurma mekanizması ile koaksiyel kaba ve ince odaklama sistemi,</td>
</tr>
<tr>
<td>Kademe</td>
<td>mekanik sürgülü sahne ile çift katmanlı, 160&#215;142 mm, aralığı 76 x 52 mm hareket</td>
</tr>
<tr>
<td>aydınlatma</td>
<td>X- LED, non- şarj edilebilir ile parlaklık kontrolü</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng.msi.com.tr/faz-kontrast-icin-binokuler-mikroskop-5x-govdeler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semi Auto Bio-Cheistry Analyser</title>
		<link>http://eng.msi.com.tr/semi-auto-bio-cheistry-analyser/</link>
		<comments>http://eng.msi.com.tr/semi-auto-bio-cheistry-analyser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 07:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratuvar Ürünleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng.msi.com.tr/demo/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng.msi.com.tr/semi-auto-bio-cheistry-analyser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utra Compact Atomic Emission Elemental Analyzer</title>
		<link>http://eng.msi.com.tr/utra-compact-atomic-emission-elemental-analyzer/</link>
		<comments>http://eng.msi.com.tr/utra-compact-atomic-emission-elemental-analyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 07:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratuvar Ürünleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng.msi.com.tr/demo/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng.msi.com.tr/utra-compact-atomic-emission-elemental-analyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvarado Refractometers series</title>
		<link>http://eng.msi.com.tr/silvarado-refractometers-series/</link>
		<comments>http://eng.msi.com.tr/silvarado-refractometers-series/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 07:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratuvar Ürünleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng.msi.com.tr/demo/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng.msi.com.tr/silvarado-refractometers-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soğutma Kabini</title>
		<link>http://eng.msi.com.tr/sogutma-kabini/</link>
		<comments>http://eng.msi.com.tr/sogutma-kabini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 07:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratuvar Ürünleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng.msi.com.tr/demo/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng.msi.com.tr/sogutma-kabini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super thermal stayes spec -1960 +1500</title>
		<link>http://eng.msi.com.tr/super-thermal-stayes-spec-1960-1500/</link>
		<comments>http://eng.msi.com.tr/super-thermal-stayes-spec-1960-1500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 07:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratuvar Ürünleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng.msi.com.tr/demo/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng.msi.com.tr/super-thermal-stayes-spec-1960-1500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tam Otomatik Laboratuvar Çimento Mikseri</title>
		<link>http://eng.msi.com.tr/tam-otomatik-laboratuvar-cimento-mikseri/</link>
		<comments>http://eng.msi.com.tr/tam-otomatik-laboratuvar-cimento-mikseri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 07:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratuvar Ürünleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng.msi.com.tr/demo/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng.msi.com.tr/tam-otomatik-laboratuvar-cimento-mikseri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microscop</title>
		<link>http://eng.msi.com.tr/microscop/</link>
		<comments>http://eng.msi.com.tr/microscop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 07:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratuvar Ürünleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng.msi.com.tr/demo/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng.msi.com.tr/microscop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ms-e</title>
		<link>http://eng.msi.com.tr/ms-e/</link>
		<comments>http://eng.msi.com.tr/ms-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 07:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratuvar Ürünleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eng.msi.com.tr/demo/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eng.msi.com.tr/ms-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
